État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Pochette de nourriture imprimée personnalisée et refermable à chaud
Article | données techniques | Unité |
Matériel | Personnaliser | |
Épaisseur | ±10% | euh |
Taille | ±2mm | |
Méthode d'impression | Impression hélio | |
Couleur d'impression | 1-10 couleurs, avec finition mate ou brillante | |
Montage en option | Fermeture à glissière ou bec refermable | |
Caractéristiques optionnelles | Encoche de déchirure, trou de suspension, coin rond, poignée, laser ligne de score, vanne de dégazage, etc. | |
Unité de poids | ±10% | g/mètre carré |
Densité | ±10% | g/centimètre cube |
Température de scellage | 130-160, dépend du matériau | ℃ |
Force d'étanchéité | 20-40, dépend de l'épaisseur du matériau | N/15mm |
Une force de liaison | 1.5-4.0, dépend de la structure du matériau | N/15mm |
COF | 0,5, dépend du matériau | |
Perméabilité à l'oxygène | Dépend des matériaux | centimètre carré/mètre carré/24h |
Perméabilité à la vapeur d'eau | Dépend des matériaux | centimètre carré/mètre carré/24h |
La sécurité alimentaire | Conforme aux réglementations de qualité alimentaire et de l'UE sur le contact alimentaire |
Nous sommes fournisseur agréé pour leurs emballages alimentaires.
Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'emballage.
BRC.Usine certifiée ISO22000 et Disney.
Exportez vers plus de 30 pays dans le monde entier.
Pochette de nourriture imprimée personnalisée et refermable à chaud
Article | données techniques | Unité |
Matériel | Personnaliser | |
Épaisseur | ±10% | euh |
Taille | ±2mm | |
Méthode d'impression | Impression hélio | |
Couleur d'impression | 1-10 couleurs, avec finition mate ou brillante | |
Montage en option | Fermeture à glissière ou bec refermable | |
Caractéristiques optionnelles | Encoche de déchirure, trou de suspension, coin rond, poignée, laser ligne de score, vanne de dégazage, etc. | |
Unité de poids | ±10% | g/mètre carré |
Densité | ±10% | g/centimètre cube |
Température de scellage | 130-160, dépend du matériau | ℃ |
Force d'étanchéité | 20-40, dépend de l'épaisseur du matériau | N/15mm |
Une force de liaison | 1.5-4.0, dépend de la structure du matériau | N/15mm |
COF | 0,5, dépend du matériau | |
Perméabilité à l'oxygène | Dépend des matériaux | centimètre carré/mètre carré/24h |
Perméabilité à la vapeur d'eau | Dépend des matériaux | centimètre carré/mètre carré/24h |
La sécurité alimentaire | Conforme aux réglementations de qualité alimentaire et de l'UE sur le contact alimentaire |
Nous sommes fournisseur agréé pour leurs emballages alimentaires.
Nous avons plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie de l'emballage.
BRC.Usine certifiée ISO22000 et Disney.
Exportez vers plus de 30 pays dans le monde entier.